SHREE GANGA NAGAR
Record Chart PUBLISHED MAIN MARKET at 02:10 PMLast Updated:
Monthly Satta King Result Chart of Jul 2025 for DESAWAR, SHREE GANGA NAGAR, DELHI BAZAR, SHRI GANESH, FARIDABAD, UP BAZAR, GHAZIABAD and GALI
| Date | DS | SGR | DL | SG | FB | UP | GB | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XX | 59 | 78 | XX | 27 | XX | 54 | 57 | |
| 42 | 11 | 29 | XX | 11 | XX | 56 | 23 | |
| 73 | 98 | 14 | XX | 32 | XX | 27 | 21 | |
| 36 | 90 | 56 | XX | 77 | XX | 36 | 01 | |
| 88 | 22 | 21 | XX | 74 | XX | 56 | 14 | |
| 65 | 24 | 07 | XX | 56 | XX | 71 | 91 | |
| 15 | 97 | 31 | XX | 69 | XX | 38 | 30 | |
| 04 | 91 | 71 | XX | 29 | XX | 14 | 08 | |
| 85 | 11 | 90 | XX | 33 | XX | 24 | 04 | |
| 38 | 51 | 17 | XX | 40 | XX | 41 | 07 | |
| 51 | 22 | 69 | XX | 45 | XX | 88 | 27 | |
| 91 | 97 | 05 | XX | 22 | XX | 52 | 80 | |
| 08 | 86 | 67 | XX | 33 | XX | 68 | 41 | |
| 29 | 95 | 40 | XX | 03 | XX | 11 | 28 | |
| 24 | 34 | 08 | XX | 99 | XX | 94 | 15 | |
| 98 | 91 | 60 | XX | 57 | XX | 87 | 84 | |
| 55 | 19 | 80 | XX | 56 | XX | 99 | 78 | |
| 38 | 98 | 63 | XX | 52 | XX | 86 | 09 | |
| 67 | 93 | 35 | XX | 54 | XX | 71 | 90 | |
| 25 | 81 | 93 | XX | 42 | XX | 90 | 39 | |
| 84 | 40 | 05 | XX | 77 | XX | 96 | 95 | |
| 63 | 63 | 65 | XX | 92 | XX | 15 | 96 | |
| 25 | 31 | 64 | XX | 77 | XX | 20 | 96 | |
| 55 | 62 | 09 | XX | 20 | XX | 64 | 37 | |
| 18 | 98 | 84 | XX | 21 | XX | 23 | 13 | |
| 14 | 11 | 13 | XX | 80 | XX | 73 | 80 | |
| 21 | 32 | 95 | XX | 24 | XX | 20 | 11 | |
| 67 | 53 | 58 | XX | 59 | XX | 29 | 57 | |
| 96 | 72 | 23 | XX | 10 | XX | 86 | 81 | |
| 71 | 32 | 20 | XX | 06 | XX | 40 | 17 | |
| 96 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Latest 10 Records
Showing 10 of 31 days · Jul 2025
| Date | Status | Published Information |
|---|---|---|
| Published | 59 | |
| Published | 11 | |
| Published | 98 | |
| Published | 90 | |
| Published | 22 | |
| Published | 24 | |
| Published | 97 | |
| Published | 91 | |
| Published | 11 | |
| Published | 51 |
Latest Results - SHREE GANGA NAGAR LATEST
Showing latest 10 records of 1317
| Date | Time | Result | Pichhla |
|---|---|---|---|
| 02:10 PM | 25 | XX | |
| 02:10 PM | 58 | 98 | |
| 02:10 PM | 98 | 63 | |
| 02:10 PM | 63 | 11 | |
| 02:10 PM | 11 | 98 | |
| 02:10 PM | 98 | 04 | |
| 02:10 PM | 04 | 42 | |
| 02:10 PM | 42 | 12 | |
| 02:10 PM | 12 | 32 | |
| 02:10 PM | 32 | 87 |
Promote Your Game With Us
Want to promote your game or brand with our audience? Send an enquiry.