SHREE GANGA NAGAR
Record Chart PUBLISHED MAIN MARKET at 02:10 PMLast Updated:
Monthly Satta King Result Chart of May 2025 for DESAWAR, SHREE GANGA NAGAR, DELHI BAZAR, SHRI GANESH, FARIDABAD, UP BAZAR, GHAZIABAD and GALI
| Date | DS | SGR | DL | SG | FB | UP | GB | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XX | 17 | 20 | XX | 26 | XX | 90 | 55 | |
| 45 | 38 | 81 | XX | 06 | XX | 06 | 69 | |
| 01 | 51 | 16 | XX | 62 | XX | 45 | 12 | |
| 61 | 91 | 15 | XX | 40 | XX | 88 | 64 | |
| 07 | 38 | 23 | XX | 90 | XX | 40 | 46 | |
| 18 | 78 | 44 | XX | 57 | XX | 27 | 58 | |
| 45 | 53 | 93 | XX | 93 | XX | 52 | 87 | |
| 34 | 19 | 44 | XX | 71 | XX | 65 | 94 | |
| 94 | 71 | 55 | XX | 64 | XX | 97 | 72 | |
| 79 | 26 | 18 | XX | 64 | XX | 57 | 31 | |
| 11 | 32 | 72 | XX | 79 | XX | 33 | 71 | |
| 41 | 02 | 43 | XX | 84 | XX | 79 | 22 | |
| 93 | 29 | 85 | XX | 82 | XX | 33 | 84 | |
| 88 | 25 | 11 | XX | 56 | XX | 27 | 41 | |
| 29 | 09 | 47 | XX | 39 | XX | 20 | 72 | |
| 33 | 06 | 97 | XX | 97 | XX | 09 | 51 | |
| 15 | 43 | 62 | XX | 32 | XX | 88 | 28 | |
| 59 | 30 | 91 | XX | 75 | XX | 34 | 33 | |
| 29 | 01 | 28 | XX | 78 | XX | 03 | 74 | |
| 21 | 46 | 86 | XX | 66 | XX | 82 | 80 | |
| 93 | 90 | 32 | XX | 44 | XX | 10 | 14 | |
| 20 | 91 | 84 | XX | 86 | XX | 36 | 92 | |
| 75 | 01 | 65 | XX | 44 | XX | 48 | 47 | |
| 16 | 13 | 52 | XX | 08 | XX | 61 | 47 | |
| 47 | 50 | 68 | XX | 37 | XX | 23 | 57 | |
| 22 | 08 | 55 | XX | 39 | XX | 51 | 65 | |
| 63 | 75 | 92 | XX | 99 | XX | 16 | 23 | |
| 70 | 91 | 97 | XX | 58 | XX | 99 | 87 | |
| 51 | 24 | 65 | XX | 02 | XX | 93 | 91 | |
| 46 | 20 | 35 | XX | 58 | XX | 91 | 39 | |
| 66 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Latest 10 Records
Showing 10 of 31 days · May 2025
| Date | Status | Published Information |
|---|---|---|
| Published | 17 | |
| Published | 38 | |
| Published | 51 | |
| Published | 91 | |
| Published | 38 | |
| Published | 78 | |
| Published | 53 | |
| Published | 19 | |
| Published | 71 | |
| Published | 26 |
Latest Results - SHREE GANGA NAGAR LATEST
Showing latest 10 records of 1317
| Date | Time | Result | Pichhla |
|---|---|---|---|
| 02:10 PM | 25 | XX | |
| 02:10 PM | 58 | 98 | |
| 02:10 PM | 98 | 63 | |
| 02:10 PM | 63 | 11 | |
| 02:10 PM | 11 | 98 | |
| 02:10 PM | 98 | 04 | |
| 02:10 PM | 04 | 42 | |
| 02:10 PM | 42 | 12 | |
| 02:10 PM | 12 | 32 | |
| 02:10 PM | 32 | 87 |
Promote Your Game With Us
Want to promote your game or brand with our audience? Send an enquiry.