SHREE GANGA NAGAR
Record Chart PUBLISHED MAIN MARKET at 02:10 PMLast Updated:
Monthly Satta King Result Chart of Dec 2025 for DESAWAR, SHREE GANGA NAGAR, DELHI BAZAR, SHRI GANESH, FARIDABAD, UP BAZAR, GHAZIABAD and GALI
| Date | DS | SGR | DL | SG | FB | UP | GB | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XX | 15 | 61 | XX | 86 | XX | 63 | 44 | |
| 71 | 89 | 77 | XX | 19 | XX | 82 | 76 | |
| 27 | 02 | 55 | XX | 69 | XX | 91 | 31 | |
| 72 | 49 | 89 | XX | 35 | XX | 98 | 92 | |
| 64 | 25 | 77 | XX | 67 | XX | 72 | 92 | |
| 78 | 23 | 26 | XX | 92 | XX | 12 | 81 | |
| 79 | 21 | 34 | XX | 41 | XX | 72 | 52 | |
| 96 | 55 | 66 | XX | 38 | XX | 25 | 99 | |
| 25 | 87 | 76 | XX | 39 | XX | 91 | 35 | |
| 41 | 71 | 09 | XX | 33 | XX | 07 | 90 | |
| 43 | 69 | 05 | XX | 61 | XX | 72 | 22 | |
| 31 | 28 | 85 | XX | 97 | XX | 11 | 96 | |
| 99 | 93 | 06 | XX | 73 | XX | 85 | 38 | |
| 38 | 78 | 21 | XX | 58 | XX | 66 | 66 | |
| 97 | 92 | 61 | XX | 89 | XX | 19 | 23 | |
| 49 | 90 | 23 | XX | 21 | XX | 64 | 43 | |
| 13 | 96 | 09 | XX | 82 | XX | 19 | 87 | |
| 81 | 02 | 62 | XX | 81 | XX | 07 | 06 | |
| 32 | 26 | 50 | XX | 58 | XX | 53 | 11 | |
| 73 | 26 | 91 | XX | 61 | XX | 49 | 49 | |
| 41 | 50 | 24 | XX | 45 | XX | 03 | 89 | |
| 61 | 42 | 04 | XX | 12 | XX | 65 | 80 | |
| 44 | 39 | 52 | XX | 55 | XX | 69 | 44 | |
| 34 | 93 | 34 | XX | 63 | XX | 22 | 89 | |
| 19 | 50 | 90 | XX | 56 | XX | 39 | 87 | |
| 92 | 01 | 34 | XX | 96 | XX | 08 | 54 | |
| 43 | 36 | 14 | XX | 50 | XX | 62 | 20 | |
| 29 | 21 | 79 | XX | 75 | XX | 55 | 53 | |
| 53 | 62 | 69 | XX | 45 | XX | 13 | 48 | |
| 78 | 31 | 04 | XX | 94 | XX | 57 | 09 | |
| 62 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Latest 10 Records
Showing 10 of 31 days · Dec 2025
| Date | Status | Published Information |
|---|---|---|
| Published | 15 | |
| Published | 89 | |
| Published | 02 | |
| Published | 49 | |
| Published | 25 | |
| Published | 23 | |
| Published | 21 | |
| Published | 55 | |
| Published | 87 | |
| Published | 71 |
Latest Results - SHREE GANGA NAGAR LATEST
Showing latest 10 records of 1317
| Date | Time | Result | Pichhla |
|---|---|---|---|
| 02:10 PM | 25 | XX | |
| 02:10 PM | 58 | 98 | |
| 02:10 PM | 98 | 63 | |
| 02:10 PM | 63 | 11 | |
| 02:10 PM | 11 | 98 | |
| 02:10 PM | 98 | 04 | |
| 02:10 PM | 04 | 42 | |
| 02:10 PM | 42 | 12 | |
| 02:10 PM | 12 | 32 | |
| 02:10 PM | 32 | 87 |
Promote Your Game With Us
Want to promote your game or brand with our audience? Send an enquiry.