SHREE GANGA NAGAR
Record Chart PUBLISHED MAIN MARKET at 02:10 PMLast Updated:
Monthly Satta King Result Chart of Jan 2026 for DESAWAR, SHREE GANGA NAGAR, DELHI BAZAR, SHRI GANESH, FARIDABAD, UP BAZAR, GHAZIABAD and GALI
| Date | DS | SGR | DL | SG | FB | UP | GB | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XX | 12 | 87 | XX | 42 | XX | 66 | 58 | |
| 65 | 28 | 03 | XX | 96 | XX | 05 | 92 | |
| 63 | 88 | 32 | XX | 81 | XX | 91 | 99 | |
| 44 | 39 | 19 | XX | 28 | XX | 13 | 23 | |
| 88 | 37 | 30 | XX | 36 | XX | 05 | 40 | |
| 18 | 40 | 53 | XX | 86 | XX | 13 | 78 | |
| 61 | 01 | 40 | XX | 28 | XX | 44 | 11 | |
| 06 | 76 | 76 | XX | 49 | XX | 04 | 25 | |
| 95 | 85 | 52 | XX | 66 | XX | 28 | 21 | |
| 24 | 84 | 87 | XX | 43 | XX | 33 | 52 | |
| 05 | 84 | 24 | XX | 51 | XX | 73 | 78 | |
| 33 | 82 | 01 | XX | 04 | XX | 21 | 14 | |
| 51 | 48 | 64 | XX | 07 | XX | 88 | 58 | |
| 05 | 81 | 21 | XX | 89 | XX | 84 | 70 | |
| 56 | 34 | 95 | XX | 55 | XX | 79 | 02 | |
| 42 | 73 | 89 | XX | 89 | XX | 97 | 74 | |
| 54 | 60 | 72 | XX | 46 | XX | 37 | 34 | |
| 97 | 60 | 01 | XX | 01 | XX | 67 | 20 | |
| 65 | 56 | 31 | XX | 24 | XX | 87 | 31 | |
| 68 | 70 | 50 | XX | 57 | XX | 06 | 97 | |
| 02 | 70 | 81 | XX | 48 | XX | 46 | 50 | |
| 82 | 82 | 49 | XX | 06 | XX | 79 | 35 | |
| 07 | 72 | 37 | XX | 17 | XX | 71 | 02 | |
| 81 | 20 | 55 | XX | 67 | XX | 42 | 42 | |
| 36 | 16 | 49 | XX | 55 | XX | 31 | 82 | |
| 94 | 08 | 27 | XX | 18 | XX | 17 | 51 | |
| 10 | 73 | 23 | XX | 72 | XX | 78 | 47 | |
| 89 | 01 | 30 | XX | 71 | XX | 00 | 79 | |
| 51 | 19 | 56 | XX | 33 | XX | 65 | 34 | |
| 56 | 95 | 35 | XX | 74 | XX | 81 | 12 | |
| 82 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | 12 |
Latest 10 Records
Showing 10 of 31 days · Jan 2026
| Date | Status | Published Information |
|---|---|---|
| Published | 12 | |
| Published | 28 | |
| Published | 88 | |
| Published | 39 | |
| Published | 37 | |
| Published | 40 | |
| Published | 01 | |
| Published | 76 | |
| Published | 85 | |
| Published | 84 |
Latest Results - SHREE GANGA NAGAR LATEST
Showing latest 10 records of 1317
| Date | Time | Result | Pichhla |
|---|---|---|---|
| 02:10 PM | 25 | XX | |
| 02:10 PM | 58 | 98 | |
| 02:10 PM | 98 | 63 | |
| 02:10 PM | 63 | 11 | |
| 02:10 PM | 11 | 98 | |
| 02:10 PM | 98 | 04 | |
| 02:10 PM | 04 | 42 | |
| 02:10 PM | 42 | 12 | |
| 02:10 PM | 12 | 32 | |
| 02:10 PM | 32 | 87 |
Promote Your Game With Us
Want to promote your game or brand with our audience? Send an enquiry.